Быстрая окупаемость! Начните получать прибыль на сувенирах уже через 5-10 дней!

Цена принтера Изделие Материал печати Размер печати, см Затраты на материал, р Затраты на печать Доход c 1 шт Прибыль с 1 шт Кол-во шт/день Прибыль в день Окупаемость, дней
53 000 руб. Пряник корпоративный Глазурь белковая 6Х5 10 3 50 37 300 11 100 5
53 000 руб. Сувенир Картон 20Х30 2 3 102 97 100 9 700 6
117 000 руб. Пазл Фанера 40Х30 40 4 149 105 100 10 500 11
117 000 руб. Футболка Х/б ткань 40Х30 10 40 390 250 50 12 500 9
193 000 руб. Футболка темная Х/б ткань 40Х30 100 60 420 260 50 13 000 15
193 000 руб. Задняя крышка i-phone Пластик 11Х6 100 10 230 120 200 24 000 8
298 000 руб. Маркировка детали обородования 10 кг Сталь 10Х2 0 10 500 490 50 24 500 12
298 000 руб. Сувенир, лепнина, рельеф 5 мм, 8 кг Керамика 40Х30 100 60 500 340 50 17 000 18

Обратная связь

В данный момент коммерческое предложение редактируется и не доступно для скачивания. Приносим извинения.

Написать директору

Связаться с нами

Авторизация